我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 全市2024年衔接资金支出进度表 | |||||
| 项目 | 资金投入 | 实际支出进度 | 系统关联进度 | ||
| 截至7月30日支出数 | 支出进度 | 直达资金系统关联支出数 | 直达资金系统关联进度 | ||
| 全市合计 | 76,009 | 41,145 | 54.13% | 41,145 | 54.13% |
| 片区 | 167 | 105 | 62.87% | 105 | 62.87% |
| 钦南区 | 14,347 | 6,776.74 | 47.23% | 6,776.74 | 47.23% |
| 钦北区 | 14,361 | 7,777.77 | 54.16% | 7,777.77 | 54.16% |
| 浦北县 | 20,786 | 11,054 | 53.18% | 11,054 | 53.18% |
| 灵山县 | 26,348 | 15,432 | 58.57% | 15,432 | 58.57% |
文件下载:
关联文件: