我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 全市2024年衔接资金支出进度表 | |||||
| 项目 | 资金投入 | 实际支出进度 | 系统关联进度 | ||
| 截至6月30 日支出数 | 支出进度 | 直达资金 系统关联支出数 | 直达资金系统关联进度 | ||
| 全市合计 | 76,009 | 33,956 | 44.67% | 33,956 | 44.67% |
| 片区 | 167 | 88 | 52.69% | 88 | 52.69% |
| 钦南区 | 14,347 | 4,807.00 | 33.51% | 4,807.00 | 33.51% |
| 钦北区 | 14,361 | 6,137.82 | 42.74% | 6,137.82 | 42.74% |
| 浦北县 | 20,786 | 9,460 | 45.51% | 9,460 | 45.51% |
| 灵山县 | 26,348 | 13,463 | 51.10% | 13,463 | 51.10% |
文件下载:
关联文件: