我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 全市2024年衔接资金支出进度表 | |||||
| 项目 | 资金投入 | 实际支出进度 | 系统关联进度 | ||
| 截至5月30日支出数 | 支出进度 | 直达资金系统关联支出数 | 直达资金系统关联进度 | ||
| 全市合计 | 76,009 | 26,740 | 35.18% | 26,740 | 35.18% |
| 片区 | 167 | 55 | 32.93% | 55 | 32.93% |
| 钦南区 | 14,347 | 4,120.00 | 28.72% | 4,120.00 | 28.72% |
| 钦北区 | 14,361 | 4,028.17 | 28.05% | 4,028.17 | 28.05% |
| 浦北县 | 20,786 | 7,932 | 38.16% | 7,932 | 38.16% |
| 灵山县 | 26,348 | 10,605 | 40.25% | 10,605 | 40.25% |
文件下载:
关联文件: