我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 地区 | 补贴金额(元) | 补贴人次(户) | ||||||
| 应补 总金额 |
已发放 | 未发放 金额 |
应补 总人次 |
已发放 | 未发放 人次 | |||
| 金额 | 比例(%) | 人次 | 比例(%) | |||||
| 450702钦南区 | 27,599,191.39 | 27,599,191.39 | 100.00 | 0.00 | 67,442 | 67,442 | 100.00 | 0 |
| 450703钦北区 | 35,797,606.50 | 35,797,606.50 | 100.00 | 0.00 | 107,814 | 107,814 | 100.00 | 0 |
| 450721灵山县 | 56,919,250.70 | 56,919,250.70 | 100.00 | 0.00 | 207,513 | 207,513 | 100.00 | 0 |
| 450722浦北县 | 27,712,947.82 | 27,712,947.82 | 100.00 | 0.00 | 120,396 | 120,396 | 100.00 | 0 |
文件下载:
关联文件: