我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 69498 | 3500.75 | 18476 | 2823.36 | 51022 | 677.39 |
| 钦北区 | 108441 | 5020.04 | 24892 | 3904.55 | 83549 | 1115.49 |
| 灵山县 | 229043 | 9363.73 | 48432 | 7427.25 | 180611 | 1936.48 |
| 浦北县 | 133618 | 5347.78 | 30306 | 4376.84 | 103312 | 970.94 |
| 钦州市合计 | 540600 | 23232.30 | 122106 | 18532.00 | 418494 | 4700.30 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: