我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 63335 | 3184.15 | 16635 | 2559.49 | 46700 | 624.66 |
| 钦北区 | 98647 | 4579.24 | 22315 | 3547.84 | 76332 | 1031.40 |
| 灵山县 | 208300 | 8592.35 | 43812 | 6796.79 | 164488 | 1795.56 |
| 浦北县 | 121338 | 4858.64 | 27282 | 3952.85 | 94056 | 905.79 |
| 钦州市合计 | 491620 | 21214.38 | 110044 | 16856.97 | 381576 | 4357.41 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: