我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
发布单位:钦州市医疗保障局 填报日期:2025年11月10日
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 57735 | 2930.37 | 15126 | 2351.85 | 42609 | 578.52 |
| 钦北区 | 89619 | 4232.31 | 20195 | 3277.17 | 69424 | 955.14 |
| 灵山县 | 188886 | 7868.63 | 39589 | 6203.57 | 149297 | 1665.06 |
| 浦北县 | 110344 | 4492.93 | 24955 | 3647.56 | 85389 | 845.37 |
| 钦州市合计 | 446584 | 19524.24 | 99865 | 15480.15 | 346719 | 4044.09 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: