我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 (含钦州港区) |
50671 | 2608.33 | 13386 | 2096.36 | 37285 | 511.97 |
| 钦北区 | 80536 | 3893.29 | 18184 | 3015.23 | 62352 | 878.06 |
| 灵山县 | 169529 | 7189.68 | 35714 | 5653.14 | 133815 | 1536.53 |
| 浦北县 | 98893 | 4127.56 | 22574 | 3344.24 | 76319 | 783.33 |
| 钦州市合计 | 399629 | 17818.86 | 89858 | 14108.97 | 309771 | 3709.89 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: