我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 44484 | 2351.71 | 11831 | 1888.25 | 32653 | 463.46 |
| 钦北区 | 70972 | 3513.70 | 16149 | 2714.51 | 54823 | 799.19 |
| 钦州港区 | 1219 | 57.03 | 278 | 41.39 | 941 | 15.64 |
| 灵山县 | 149886 | 6522.23 | 31943 | 5117.55 | 117943 | 1404.68 |
| 浦北县 | 87217 | 3733.10 | 20037 | 3015.48 | 67180 | 717.62 |
| 钦州市合计 | 353778 | 16177.77 | 80238 | 12777.18 | 273540 | 3400.59 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: