我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
发布单位:钦州市医疗保障局 填报日期:2025年8月14日
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 38632 | 2073.52 | 10283 | 1659.75 | 28349 | 413.77 |
| 钦北区 | 61694 | 3139.55 | 14074 | 2417.08 | 47620 | 722.47 |
| 钦州港区 | 1081 | 52.56 | 241 | 38.13 | 840 | 14.43 |
| 灵山县 | 130368 | 5787.13 | 27542 | 4511.31 | 102826 | 1275.82 |
| 浦北县 | 75851 | 3334.76 | 17615 | 2680.94 | 58236 | 653.82 |
| 钦州市合计 | 307626 | 14387.52 | 69755 | 11307.21 | 237871 | 3080.31 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: