我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 32618 | 1819.21 | 8791 | 1450.56 | 23827 | 368.65 |
| 钦北区 | 51893 | 2722.58 | 11880 | 2078.64 | 40013 | 643.95 |
| 钦州港区 | 912 | 46.22 | 196 | 33.09 | 716 | 13.13 |
| 灵山县 | 110378 | 5013.62 | 23187 | 3867.95 | 87191 | 1145.66 |
| 浦北县 | 63899 | 2905.61 | 14908 | 2317.02 | 48991 | 588.59 |
| 钦州市合计 | 259700 | 12507.24 | 58962 | 9747.26 | 200738 | 2759.98 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: