我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
?? 根据《自治区国土资源厅办公室关于转发国土资源部关于加强房地产用地供应和监管有关问题的通知》(桂国土资办〔2010〕133号)、《自治区国土资源厅关于转发<国有建设用地供应计划编制规范>(试行)的通知》(桂国土资发〔2010〕423号)等文件要求以及《 钦州市人民政府关于钦州市2014年度住房用地供应计划的批复》(钦政土函〔2014〕33号)精神,现发布钦州市2014年度住房用地供应计划如下:
| 附件: | ||||||||||||||||
| 钦州市2014年度住房用地供应计划? ??? | ||||||||||||||||
| 单位:公顷、% | ||||||||||||||||
| 省 | 市 | 县 | 供地总量 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||||
| 保障性住房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价商品房 | 总量 | 中小套型商品住房 | |||||||||||
| 合计 | 存量 | 增量 | 廉租房 | 经济适用房 | 小计 | 廉租房 | 经济适用房 | 中小套商品住房 | 划拨 | 出让 | ||||||
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 中心城区 | 108.5505 | 58.1684 | 50.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5191 | 106.0314 | 74.2220 |
| 灵山县 | 16.2978 | 16.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2978 | 13.9569 | ||
| 浦北县 | 14.3503 | 11.88 | 2.4703 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8603 | 10.0500 | ||
| 钦南区 | 13.1484 | 0.6761 | 12.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1484 | 9.2039 | ||
| 钦北区 | 14.9669 | 14.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9669 | 10.5 | ||
| 钦州港经济技术开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小计 | 167.3139 | 101.9892 | 65.3247 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 2.5191 | 164.3048 | 117.9328 | ||
文件下载:
关联文件: