我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位:公顷 | |||||||||||||||
| 用途??????? | 合计 | 存量 | 增量 | 商服用地 | 城镇住宅用地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||||
| 小计 | 其他商品住房用地 | 公租房用地 | 廉租房用地 | 限价商品房用地 | |||||||||||
| 中心城区 | 主城区 | 387.5869 | 57.6936 | 329.8933 | 23.4639 | 61.7136 | 61.7136 | 0 | 0 | 0 | 93.9645 | 4.73 | 203.7149 | 0 | 0 |
| 钦州港区 | 24.4613 | 5.6429 | 18.8184 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保税港区 | 206.4859 | 0 | 206.4859 | 7.0353 | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | 115.0506 | 0 | 0 | |
| 中马产业园区 | 152.0261 | 103.3865 | 48.6396 | 5.7969 | 50.9388 | 50.9388 | 0 | 0 | 0 | 27.67 | 39.9804 | 27.64 | 0 | 0 | |
| 小计 | 770.5602 | 166.7230 | 603.8372 | 38.4001 | 113.7191 | 112.6524 | 1.0667 | 0 | 0 | 227.3251 | 44.7104 | 346.4055 | 0 | 0 | |
| 灵山县 | 94.0275 | 39.5026 | 54.5249 | 15.4066 | 14.0277 | 14.0277 | 0 | 0 | 0 | 44.1407 | 8.2172 | 10.8331 | 0 | 1.4022 | |
| 浦北县 | 858.0849 | 799.4484 | 58.6365 | 23.4180 | 17.6085 | 17.6085 | 0 | 0 | 0 | 42.1698 | 7.8423 | 767.0463 | 0 | ||
| 钦南区 | 82.9926 | 82.9926 | 0 | 12.367 | 19.1875 | 19.1875 | 0 | 0 | 0 | 31.9517 | 8.3649 | 11.1215 | 0 | 0 | |
| 钦北区 | 62.9560 | 62.9560 | 0 | 0 | 21.246 | 21.246 | 0 | 0 | 0 | 41.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合? 计 | 1868.6212 | 1151.6226 | 716.9986 | 89.5917 | 185.7888 | 184.7221 | 1.0667 | 0 | 0 | 387.2973 | 69.1348 | 1135.4064 | 0 | 1.4022 | |
文件下载:
关联文件: