我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 附件: | ||||||||||||||||
| 单位:公顷、% | ||||||||||||||||
| 省 | 市 | 县 | 供地总量 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||||
| 保障性住房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价商品房 | 总量 | 中小套型商品住房 | |||||||||||
| 合计 | 存量 | 增量 | 廉租房 | 经济适用房 | 小计 | 廉租房 | 经济适用房 | 中小套商品住房 | 划拨 | 出让 | ||||||
| 广西壮族自治区 | 钦 州 市 | 市本级 | 61.7136 | 57.6936 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7136 | 43.1995 |
| 灵山县 | 14.0277 | 12.6144 | 1.4133 | 0 | 1.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5692 | 10.0554 | ||
| 浦北县 | 17.6085 | 6.5552 | 11.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6085 | 12.3260 | ||
| 钦南区 | 19.1875 | 19.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1875 | 19.1875 | ||
| 钦北区 | 21.246 | 21.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.246 | 15 | ||
| 钦州港经济技术开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 钦州市保税港区 | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中马产业园区 | 50.9388 | 32.9488 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9388 | 35.6572 | ||
| 小计 | 185.7888 | 150.246 | 35.5433 | 0 | 1.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 183.2636 | 135.4256 | ||
文件下载:
关联文件: