用户空间| 简体版| 繁体版 智能问答
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 公共资源配置 > 国有土地使用权与矿业权出让 > 土地供应计划

钦州市2017年度住房用地供应计划

2017-03-30 17:11     来源:钦州市自然资源局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
 
单位:公顷
供地总量 保障性安居工程用地 商品住房用地
保障性住房用地 各类棚户区改造用地 公共租赁房 限价商品房 总量 中小套型商品住房
合计 存量 增量 廉租房 经济适用房 小计 廉租房 经济适用房 中小套商品住房 划拨 出让
广西壮族自治区 钦  州   市 市本级 28.25 22.12 6.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.25 28.25
灵山县 15.5265 10.1932 5.3333 0 2.814 0.9224 0 0.9224 0 0 0 0 11.7901 4.5855
浦北县 6.97 6.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.97 4.88
钦南区 6.783 6.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.783 6.783
钦北区 30.776 30.776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.776 22.15
钦州港经济技术开发区 1.1622 1.1622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1622 1.1622
钦州市保税港区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中马产业园区 8.0667 4.8667 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.0667 8.0667
小计 97.5344 82.8711 14.6633 0 2.8140 0.9224 0 0.9224 0 0 0 0 93.7980 75.8774

文件下载:

关联文件: