我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 钦州市2018年度国有建设用地供应计划 | ||||||||||||||||
| 制表单位:钦州市国土资源局 | 计量单位:公顷 | |||||||||||||||
| 用途 | 合计 | 存量 | 增量 | 商服用地 | 城镇住宅用地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||||||
| 小计 | 其他商品住房用地 | 公租房用地 | 廉租房用地 | 经济适用房 | 限价商品房用地 | |||||||||||
| 中心城区 | 主城区 | 359.2142 | 173.4523 | 185.7619 | 154.9359 | 29.1613 | 29.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4747 | 59.3348 | 83.3075 | 0 | 0 |
| 钦州港区 | 80.7161 | 80.7161 | 0 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7882 | 1.7457 | 0 | 0 | 0 | |
| 保税港区 | 176.3750 | 176.3750 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9.3750 | 115 | 0 | 0 | |
| 中马产业园区 | 167.4145 | 35.57 | 131.8445 | 6.1267 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7627 | 24.1251 | 84.40 | 0 | 0 | |
| 小计 | 783.7198 | 466.1134 | 317.6064 | 164.2448 | 44.1613 | 44.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.0256 | 94.5806 | 282.7075 | 0 | 0 | |
| 灵山县 | 62.0071 | 41.5071 | 20.50 | 24.6738 | 14.50 | 9.50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11.2733 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | |
| 浦北县 | 74.7975 | 70.6110 | 4.1865 | 3.4086 | 14.555 | 13.6345 | 0 | 0.9205 | 0 | 0 | 21.4352 | 5.4877 | 29.911 | 0 | 0 | |
| 钦南区 | 87.0274 | 87.0274 | 0 | 26.6017 | 20.0458 | 20.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8329 | 11.4105 | 1.1382 | 0 | 1.9983 | |
| 钦北区 | 87.68 | 59.52 | 28.16 | 0 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.02 | 0.86 | 10 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1095.2318 | 724.7789 | 370.4529 | 218.9289 | 109.0621 | 103.1416 | 0 | 0.9205 | 5 | 0 | 317.5870 | 123.8988 | 323.7567 | 0 | 1.9983 | |
| 制表时间:2018年3月30日 | ||||||||||||||||
文件下载:
关联文件: