我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
|
钦州市2018年度住房用地供应计划
|
||||||||||||||||
| 制表单位:钦州市国土资源局 | 计量单位:公顷 | |||||||||||||||
| 省 | 市 | 县 | 供地总量 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||||
| 保障性住房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价商品房 | 总量 | 中小套型商品住房 | |||||||||||
| 合计 | 存量 | 增量 | 廉租房 | 经济适用房 | 小计 | 廉租房 | 经济适用房 | 中小套商品住房 | 划拨 | 出让 | ||||||
| 广西壮族自治区 | 钦 州 市 | 市本级 | 29.1613 | 12.7320 | 16.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1613 | 29.1613 |
| 灵山县 | 14.5 | 11.5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | ||
| 浦北县 | 14.5550 | 14.5550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6345 | 9.5442 | ||
| 钦南区 | 20.0458 | 20.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0458 | 20.0458 | ||
| 钦北区 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 11.5 | ||
| 钦州港经济技术开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 钦州市保税港区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中马产业园区 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| 合计 | 109.0621 | 74.6328 | 34.4293 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1416 | 85.2513 | ||
| 填表人:傅秀清 | 审核人:叶锦军 | 制表时间:2018年3月30日 | ||||||||||||||
文件下载:
关联文件: