我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 填表单位:钦州市国土资源局 |
|
单位:公顷 | |||||||||||||||||||||||||||
| 县、市 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合计计划供应量 | 合计实际供应量 | 合计 完成 供地率 | 保障性住房、棚户区改造用地、中小套型商品住房实际供应量 | 保障性住房、棚户区改造用地、中小套型商品住房实际供应量占住房供应量比例 | 小计 计划 供应量 | 小计 实际 供应量 | 完成 供地率 | 保障性住房用地 | 各类棚户区改造用地计划供应 | 各类棚户区改造用地实际供应 | 完成供地率 | 公共租赁房计划供应 | 公共 租赁房 实际 供应 | 完成 供地率 | 限价商品房计划供应 | 限价商品房实际供应 | 完成 供地率 | 计划供应 | 实际供应 | 完成率 | 中低价位,中小套型 | ||||||||
| 廉租房计划供应量 | 廉租房实际供应量 | 完成供地率 | 经济 适用房 计划 供应量 | 经济 适用房 实际 供应量 | 完成 供地率 | 计划供应 | 实际供应 | 完成率 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 主城区 | 29.16 | 0.06 | 0.20% | 0.06 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.16 | 0.06 | 0.20% | 29.16 | 0.06 | 0.20% |
| 中马 产业园 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 15.00 | 0.00 | 0.00% |
| 港区 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 北区 | 15.80 | 26.60 | 168.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 26.60 | 168.38% | 11.50 | 18.62 | 161.91% |
| 南区 | 20.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 0.00 | 0.00% | 20.05 | 0.00 | 0.00% |
| 浦北县 | 14.56 | 2.35 | 16.16% | 2.34 | 99.45% | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 1.43 | 10.50% | 9.54 | 1.42 | 14.87% |
| 灵山县 | 14.50 | 11.38 | 78.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 | 11.09 | 116.76% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 市本级 | 80.01 | 26.66 | 33.32% | 0.06 | 0.22% | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.01 | 26.66 | 33.32% | 75.71 | 18.68 | 24.67% |
| 合计 | 109.07 | 40.39 | 37.03% | 2.40 | 5.93% | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.21 | / | 0.00 | 0.00 | #### | 0 | 0.00 | / | 0 | 0 | 0 | ###### | 39.18 | 37.99% | 85.25 | 20.10 | 23.57% |
文件下载:
关联文件: