我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 填表单位:钦州市国土资源局 | 单位:公顷 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 县、市 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合计计划供应量 | 合计实际供应量 | 合计 完成 供地率 | 保障性住房、棚户区改造用地、中小套型商品住房实际供应量 | 保障性住房、棚户区改造用地、中小套型商品住房实际供应量占住房供应量比例 | 小计 计划 供应量 | 小计 实际 供应量 | 完成 供地率 | 保障性住房用地 | 各类棚户区改造用地计划供应 | 各类棚户区改造用地实际供应 | 完成供地率 | 公共租赁房计划供应 | 公共 租赁房 实际 供应 | 完成 供地率 | 限价商品房计划供应 | 限价商品房实际供应 | 完成 供地率 | 计划供应 | 实际供应 | 完成率 | 中低价位,中小套型 | ||||||||
| 廉租房计划供应量 | 廉租房实际供应量 | 完成供地率 | 经济 适用房 计划 供应量 | 经济 适用房 实际 供应量 | 完成 供地率 | 计划供应 | 实际供应 | 完成率 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 主城区 | 29.1613 | 2.6696 | 9.15% | 2.6696 | 100.00% | 0 | 1.5937 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1.5937 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 29.1613 | 1.0759 | 3.69% | 29.1613 | 1.0759 | 3.69% |
| 中马 产业园 | 15.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0 | 0.0000 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0000 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 15.0000 | 0.0000 | 0.00% | 15.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 港区 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0 | 0.0000 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0000 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 北区 | 15.8000 | 22.5998 | 143.04% | 16.01 | 71.00% | 0 | 0.0000 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 15.8000 | 22.5998 | 143.04% | 11.5000 | 16.0100 | 139.22% |
| 南区 | 20.0458 | 0.0108 | 0.05% | 0.0108 | 100.00% | 0 | 0.0000 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 20.0458 | 0.0108 | 0.05% | 20.0458 | 0.0108 | 0.05% |
| 浦北县 | 14.5550 | 15.8745 | 109.07% | 15.8616 | 99.92% | 1 | 0.9205 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0.9205 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 13.6345 | 14.954041 | 109.68% | 9.5440 | 14.9411 | 156.55% |
| 灵山县 | 14.5000 | 13.7697 | 94.96% | 0.5398 | 3.92% | 5 | 0.5398 | 10.80% | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 0.5398 | 10.80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 9.5000 | 13.2299 | 139.26% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 市本级 | 80.0071 | 25.2802 | 31.60% | 18.6904 | 73.93% | / | 1.5937 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1.5937 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 80.0071 | 23.6865 | 29.61% | 75.7071 | 17.0967 | 22.58% |
| 合计 | 109.0621 | 54.9245 | 50.36% | 35.0918 | 63.89% | 6 | 3.0540 | 0.00% | 0 | 0 | / | 6 | 3.0540 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 103.1416 | 51.8704 | 50.29% | 85.2511 | 32.0378 | 37.58% |
文件下载:
关联文件: