用户空间| 简体版| 繁体版 智能问答
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 公共资源配置 > 国有土地使用权与矿业权出让 > 土地供应计划

钦州市2018年度棚户区改造用地供应计划(第三季度)

2019-01-03 15:23     来源:钦州市自然资源局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
 
填表单位:钦州市国土资源局 单位:公顷
县、市 保障性安居工程用地 商品住房用地
合计计划供应量 合计实际供应量 合计 完成 供地率 保障性住房、棚户区改造用地、中小套型商品住房实际供应量 保障性住房、棚户区改造用地、中小套型商品住房实际供应量占住房供应量比例 小计 计划 供应量 小计 实际 供应量 完成 供地率 保障性住房用地 各类棚户区改造用地计划供应 各类棚户区改造用地实际供应 完成供地率 公共租赁房计划供应 公共 租赁房 实际 供应 完成 供地率 限价商品房计划供应 限价商品房实际供应 完成 供地率 计划供应 实际供应 完成率 中低价位,中小套型
廉租房计划供应量 廉租房实际供应量 完成供地率 经济 适用房 计划 供应量 经济 适用房 实际 供应量 完成 供地率 计划供应 实际供应 完成率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
主城区 29.1613 2.6912 9.23% 2.6912 100.00% 0 1.5953 0.00% 0 0 0.00% 0 1.5953 / 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 29.1613 1.0959 3.76% 29.1613 1.0959 3.76%
中马 产业园 15.0000 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0 0.0000 0.00% 0 0 0.00% 0 0.0000 0.00% 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 15.0000 0.0000 0.00% 15.0000 0.0000 0.00%
港区 0.0000 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0 0.0000 0.00% 0 0 0.00% 0 0.0000 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.0000 0.0000 0.00% 0.0000 0.0000 0.00%
北区 15.8000 50.4859 319.53% 35.374 70.00% 0 0.0000 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 15.8000 50.4859 319.53% 11.5000 35.3740 307.60%
南区 20.0458 0.3717 1.85% 0.3717 100.00% 0 0.0000 0.00% 0 0 0.00% 0 0.3609 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 20.0458 0.0108 0.05% 20.0458 0.0108 0.05%
浦北县 14.5550 17.1664 117.94% 17.1002 99.61% 1 1.918467 100.00% 0 0 0.00% 1 1.918467 208.42% 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 13.6345 15.247948 111.83% 9.5440 15.1818 159.07%
灵山县 14.5000 22.2276 153.29% 3.6920 16.61% 5 3.6920 73.84% 0 0 0.00% 5 3.6920 73.84% 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 9.5000 18.5356 195.11% 0.0000 0.0000 0.00%
市本级 80.0071 53.5488 66.93% 38.4369 71.78% / 1.5953 0.00% 0 0 0.00% 0 1.9562 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 80.0071 51.5926 64.49% 75.7071 36.4807 48.19%
合计 109.0621 92.9428 85.22% 59.2291 63.73% 6 7.2057 0.00% 0 0 / 6 7.5667 / 0 0 0 0 0 / 0 0 0 103.1416 85.3761 82.78% 85.2511 51.6625 60.60%

文件下载:

关联文件: