我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 钦州市2019年度住房用地供应计划 | ||||||||||||||||
| 制表单位: 钦州市自然资源局 | 单位:公顷 | |||||||||||||||
| 省 | 市 | 县 | 供地总量 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||||
| 保障性住房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价商品房 | 总量 | 中小套型商品住房 | |||||||||||
| 合计 | 存量 | 增量 | 廉租房 | 经济适用房 | 小计 | 廉租房 | 经济适用房 | 中小套商品住房 | 划拨 | 出让 | ||||||
| 广西壮族自治区 | 钦 州 市 | 市本级 | 52.1513 | 45.938 | 6.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1513 | 36.5059 |
| 灵山县 | 15.66 | 15.66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 4.8 | ||
| 浦北县 | 17.0802 | 17.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0802 | 11.9561 | ||
| 钦南区 | 9.5702 | 9.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5702 | 7.8161 | ||
| 钦北区 | 27.34 | 27.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.34 | 19.14 | ||
| 钦州港经济技术开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 钦州市保税港区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中马产业园区 | 31.2860 | 25.2667 | 6.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.286 | 31.286 | ||
| 小计 | 153.0877 | 140.8551 | 12.2326 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.0877 | 111.5041 | ||
文件下载:
关联文件: