用户空间| 简体版| 繁体版 智能问答
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 公共资源配置 > 国有土地使用权与矿业权出让 > 土地供应计划

钦州市2019年度国有建设用地供应计划

2019-03-30 13:53     来源:钦州市自然资源局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
 
钦州市2019年度国有建设用地供应计划
制表单位: 钦州市自然资源局 单位:公顷
用途        合计 存量 增量 商服用地 城镇住宅用地 工矿仓储用地 公共管理与公共服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
小计 其他商品住房用地 公租房用地 廉租房用地 经济适用房 限价商品房用地
中心城区 主城区 290.3436 83.5523 206.7913 14.5756 52.1513 52.1513 0 0 0 0 56.1 96.1425 69.6742 1.7 0
钦州港区 78.8713 78.8713 0 0 0 0 0 0 0 0 78.8713 0 0 0 0
保税港区 390.92 390.92 0 3.32 0 0 0 0 0 0 204.04 0.13 183.43 0 0
中马产业园区 193.9228 87.3987 106.5241 29.84 31.286 31.286 0 0 0 0 105.46 9.473 17.8638 0 0
小计 954.0577 640.7423 313.3154 47.7356 83.4373 83.4373 0 0 0 0 444.4713 105.7455 270.968 1.7 0
灵山县 100 91.962 8.038 15.29 15.66 13.66 0 0 2 0 13.2 8.25 45.6 0 2
浦北县 65.1356 61.1117 4.0239 6.7111 17.0802 17.0802 0 0 0 0 26.6514 9.5526 2.5484 0 2.5919
钦南区 113.0719 113.0719 0 9.9308 9.5702 9.5702 0 0 0 0 38.4036 29.4892 23.6798 0 1.9983
钦北区 86.3013 86.3013 0 0 27.34 27.34 0 0 0 0 39.0813 6.78 0 0 13.1
  1318.5665 993.1892 325.3773 79.6675 153.0877 151.0877 0 0 2 0 561.8076 159.8173 342.7962 1.7 19.6902

文件下载:

关联文件: