我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
钦州市自然资源局采矿权网上挂牌出让结果公示
钦市自然资告〔2023〕26号
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法(试行)》等法律、法规规定,现对2023年第1期采矿权挂牌成交结果公示如下:
一、成交情况
(一)竞得人名称:钦州市鑫恒顺石材有限公司。
(二)竞得人注册地址:钦州市钦北区大垌镇歌标村委第三村民小组六悟表山地。
(三)成交时间:2023年6月1日。
(四)成交地点:钦州市自然资源网上交易系统。
(五)成交价:人民币肆仟捌佰零壹万元整(¥4801万)。
二、采矿权基本情况
开采矿种:建筑用花岗岩。
开采方式:露天开采。
开采标高:+268~+70m。
出让期限:15年(含矿山基建期1.5年)。
矿区面积为0.3320km²,拐点坐标为:
2000国家大地坐标 | ||||
点号 | X | Y | 纬度 | 经度 |
1 | 2446589.476 | 36558891.183 | 22°06′52.2″ | 108°34′14.74″ |
2 | 2446632.809 | 36558973.909 | 22°06′53.59″ | 108°34′17.63″ |
3 | 2446738.795 | 36559214.495 | 22°06′57.01″ | 108°34′26.04″ |
4 | 2446484.224 | 36559529.668 | 22°06′48.7″ | 108°34′37″ |
5 | 2446393.833 | 36559646.013 | 22°06′45.74″ | 108°34′41.05″ |
6 | 2446109.870 | 36559553.140 | 22°06′36.52″ | 108°34′37.77″ |
7 | 2446081.050 | 36559757.630 | 22°06′35.56″ | 108°34′44.9″ |
8 | 2445980.412 | 36559711.164 | 22°06′32.29″ | 108°34′43.26″ |
9 | 2446009.701 | 36559555.876 | 22°06′33.27″ | 108°34′37.85″ |
10 | 2445925.273 | 36559475.532 | 22°06′30.53″ | 108°34′35.04″ |
11 | 2446104.170 | 36559324.300 | 22°06′36.37″ | 108°34′29.78″ |
12 | 2446100.670 | 36559254.320 | 22°06′36.26″ | 108°34′27.34″ |
13 | 2446211.160 | 36559180.920 | 22°06′39.86″ | 108°34′24.8″ |
14 | 2446319.858 | 36559127.555 | 22°06′43.4″ | 108°34′22.95″ |
15 | 2446299.162 | 36559019.603 | 22°06′42.74″ | 108°34′19.18″ |
三、相关手续办理
(一)出让收益缴纳时间及方式:竞得人需按征收机关依据已签订采矿权出让合同的约定开具的缴款通知足额缴纳。
(二)采矿权登记申请时限:竞得人依据采矿权出让合同约定缴纳出让收益后180天内持采矿权登记规定所需材料向出让人申请办理《采矿许可证》。
四、公示期
公示时间从2023年6月2日起到2023年6月15日止,共10个工作日。在公示期内若对采矿权出让结果有异议,请于2023年6月15日17:00前,以书面形式将有关材料报送至钦州市自然资源交易中心。
钦州市自然资源局
2023年6月1日
文件下载:
关联文件: