钦南区2022年第一批补充耕地指标挂牌出让结果公告
钦耕指告〔2022〕5号
根据《钦州市补充耕地指标交易管理办法》及《钦州市补充耕地指标交易管理实施细则》等有关规定,现将钦南区2022年第一批补充耕地指标挂牌交易结果公示如下:
一、成交情况
(一)竞得人名称:中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局。
(二)成交时间:2022年9月22日。
(三)成交地点:钦州市自然资源网上交易系统。
(四)成交价:人民币壹亿零壹佰贰拾伍万元整(¥101250000.00元)。
二、补充耕地指标基本情况
指标地块位于钦州市钦南区久隆镇、黄屋屯镇。指标项目名称、信息报备编号等基本情况见下表。
序号 | 项目名称 | 信息报备编号 | 本次出让补充耕地指标情况 | 项目平均质量等别 |
耕地数量 | 水田规模(亩) | 粮食产能 | |
1 | 钦州市钦南区久隆镇白鹤村耕地提质改造(旱改水)项目(II期) | Z45070220210005 | 0 | 5.8671 | 0 | 7.1 |
2 | 钦州市钦南区久隆镇高桥村耕地提质改造(旱改水)项目(I期) | Z45070220210008 | 0 | 3.9206 | 0 | 7.2 |
3 | 钦州市钦南区久隆镇高桥村、沙田村2个村耕地提质改造(旱改水)项目 | Z45070220210015 | 0 | 10.1115 | 0 | 7 |
4 | 钦州市钦南区久隆镇久隆村耕地提质改造(旱改水)项目(I期) | Z45070220210024 | 0 | 15.8441 | 0 | 7 |
5 | 钦州市钦南区黄屋屯镇屯北村等2个村耕地提质改造(旱改水)项目 | Z45070220210035 | 0 | 9.2567 | 0 | 7 |
合计 | 0 | 45 | 0 | |
三、价款缴纳时间及方式
竞得人所交纳的竞买保证金自动抵作部分成交价款,剩余部分价款缴纳时间及方式以交易双方签订的《补充耕地指标交易合同》约定为准。
四、公示期限
公示时间3个工作日,2022年10月24日- 2022年10月26日。
五、对公示内容提出异议的方式与途径
在公示期内,若任何单位或个人对公示内容有异议,请于2022年10月26日17:30前署真实姓名并以书面材料形式报送钦州市自然资源交易中心。
交易中心地址:钦州市永福西大街12号
联系人及电话:王斐妍 0777-2820033
附件:1.钦州市钦南区久隆镇白鹤村耕地提质改造(旱改水)项目(II期)
本次出让区域中心点坐标
序号 | 复核编号 | X | Y |
1 | 376-01 | 36577386.74 | 2438900.227 |
2 | 376-02 | 36577317.39 | 2438913.204 |
3 | 376-04 | 36577307.7 | 2439103.17 |
4 | 376-05 | 36577255.26 | 2439131.439 |
5 | 376-06 | 36577178.66 | 2439020.713 |
6 | 376-07 | 36577150.33 | 2438787.033 |
7 | 376-09 | 36577050.61 | 2438749.031 |
8 | 376-10 | 36577036.46 | 2439036.347 |
9 | 376-11 | 36576953.91 | 2438827.069 |
10 | 376-12 | 36577046.3 | 2438890.078 |
11 | 376-14 | 36577103.43 | 2438983.7 |
12 | XZ-01-1 | 36576785.52 | 2438898.8 |
13 | XZ-01-2 | 36576766.73 | 2438873.967 |
14 | XZ-01-3 | 36576784.7 | 2438834.389 |
15 | XZ-02-1 | 36576881.49 | 2438865.025 |
16 | XZ-02-2 | 36576802 | 2438789.606 |
17 | XZ-03-1 | 36576694.3 | 2438761.165 |
18 | XZ-03-2 | 36576624.38 | 2438766.594 |
附件:2. 钦州市钦南区久隆镇高桥村耕地提质改造(旱改水)项目(I期)
本次出让区域中心点坐标
序号 | 复核编号 | X | Y |
1 | 383-1 | 36571551.16 | 2439745.645 |
2 | 383-2-A | 36571655.11 | 2439598.281 |
3 | 383-2-B | 36571722.73 | 2439665.335 |
附件:3. 钦州市钦南区久隆镇高桥村、沙田村2个村耕地提质改造(旱改水)项目本次出让区域中心点坐标
序号 | 复核编号 | X | Y |
1 | 542-3 | 36573249.87 | 2444985.206 |
2 | 542-4 | 36573167.05 | 2444982.022 |
3 | 378-02 | 36570750.93 | 2438942.847 |
4 | 529-1 | 36573619.42 | 2444549.8 |
5 | 529-2 | 36573687.91 | 2444543.084 |
6 | 529-3 | 36573691.71 | 2444634.756 |
7 | 529-4 | 36573728.08 | 2444729.81 |
8 | 542-1 | 36573196.98 | 2444892.689 |
9 | 539-1 | 36573442.19 | 2444912.479 |
10 | 542-2 | 36573157.1 | 2444911.965 |
11 | 539-2 | 36573366.76 | 2444873.754 |
附件:4. 钦州市钦南区久隆镇久隆村耕地提质改造(旱改水)项目(I期)本次出让区域中心点坐标
序号 | 复核编号 | X | Y |
1 | 851-2 | 36573254.81 | 2441911.002 |
2 | 851-1 | 36573182.84 | 2441995.932 |
3 | 429-1 | 36573582.71 | 2442021.619 |
4 | 858-1 | 36573293.81 | 2442016.477 |
5 | 858-2 | 36573251.58 | 2442092.771 |
6 | 431 | 36573422.08 | 2442086.811 |
7 | 436-3 | 36573884.6 | 2442085.093 |
8 | 436-2 | 36573500 | 2442142.996 |
9 | 436-1 | 36573682.42 | 2442142.151 |
10 | 860 | 36573329.68 | 2442359.843 |
11 | XZ447 | 36572820.61 | 2442440.349 |
12 | 444-4 | 36572995.19 | 2442303.022 |
13 | 444-3 | 36573021.05 | 2442345.128 |
14 | 444-2 | 36573062 | 2442337.618 |
15 | 444-1 | 36573075.23 | 2442532.444 |
16 | 447-1 | 36572920.41 | 2442558.361 |
17 | 447-2 | 36573015.49 | 2442618.13 |
18 | 462-3 | 36572908.26 | 2442651.937 |
19 | 462-2 | 36572897.41 | 2442802.669 |
20 | 462-1 | 36572772.36 | 2443018.782 |
附件:5. 钦州市钦南区黄屋屯镇屯北村等2个村耕地提质改造(旱改水)项目本次出让区域拐点坐标
序号 | 地块号 | X | Y |
1 | 地块4 | 2437804.513 | 36558979.76 |
2 | 地块11 | 2438636.435 | 36559781.54 |
3 | 地块10 | 2439104.33 | 36560285.82 |
4 | 地块5 | 2439292.642 | 36560421.68 |
5 | 地块8 | 2441644.114 | 36554793.41 |
6 | 地块7 | 2441934.793 | 36555058.78 |
7 | 地块6 | 2442031.218 | 36555181.47 |
钦州市自然资源局
2022年10月24日