我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 钦州市生产总值 | — | — |
| #第一产业增加值 | — | — |
| #第二产业增加值 | — | — |
| #第三产业增加值 | — | — |
| 规模以上工业总产值(现价) | — | — |
| 规模以上工业增加值 | — | 29.5 |
| #规模以上非公有制工业增加值 | — | 7.5 |
| 固定资产投资 | — | -36.0 |
| #民间投资 | — | -39.7 |
| 社会消费品零售总额 | — | — |
| 居民人均可支配收入(元) | — | — |
| #城镇居民人均可支配收入(元) | — | — |
| 农村居民人均可支配收入(元) | — | — |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 101.0 | 1.0 |
文件下载:
关联文件: