我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 钦州市生产总值 | 1907.61 | 4.7 |
| #第一产业增加值 | 393.06 | 4.0 |
| #第二产业增加值 | 623.32 | 0.2 |
| #第三产业增加值 | 891.23 | 7.9 |
| 规模以上工业总产值(现价) | — | — |
| 规模以上工业增加值 | — | 1.9 |
| #规模以上非公有制工业增加值 | — | 6.0 |
| 固定资产投资 | — | -3.4 |
| #民间投资 | — | -13.0 |
| 社会消费品零售总额 | — | 3.1 |
| 居民人均可支配收入(元) | 31906 | 4.9 |
| #城镇居民人均可支配收入(元) | 46270 | 3.8 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 21800 | 5.8 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.7 | -0.3 |
| 注:按照我国地区生产总值统一核算和数据发布制度规定,地区生产总值核算包括初步核算和最终核实两个步骤。经最终核实,2024年,钦州市生产总值现价总量为1858.81亿元,按不变价格计算,比上年增长5.1%。 | ||
文件下载:
关联文件: