我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 钦州市生产总值(前三季度) | 1325.42 | 5.2 |
| #第一产业增加值 | 218.93 | 4.2 |
| #第二产业增加值 | 413.80 | -2.3 |
| #第三产业增加值 | 692.69 | 10.4 |
| 规模以上工业总产值(现价) | — | — |
| 规模以上工业增加值 | — | — |
| #规模以上非公有制工业增加值 | — | 3.7 |
| 固定资产投资 | — | -0.6 |
| #民间投资 | — | -10.6 |
| 社会消费品零售总额(前三季度) | — | 3.9 |
| 居民人均可支配收入(元)(前三季度) | 22777 | 4.9 |
| #城镇居民人均可支配收入(元) | 34565 | 4.1 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 14432 | 5.7 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.4 | -0.6 |
文件下载:
关联文件: