我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 钦州市生产总值(上半年) | 835.99 | 6.3 |
| 规模以上工业总产值(现价) | — | — |
| 规模以上工业增加值 | — | — |
| #规模以上非公有制工业增加值 | — | 5.7 |
| 固定资产投资 | — | 11.6 |
| #民间投资 | — | 0.0 |
| 社会消费品零售总额(上半年) | — | 5.6 |
| 居民人均可支配收入(元)(上半年) | 15611 | 4.9 |
| #城镇居民人均可支配收入(元) | 23691 | 4.3 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 9908 | 5.7 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.2 | -0.8 |
文件下载:
关联文件: