我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 钦州市生产总值(一季度) | — | 5.9 |
| 规模以上工业总产值(现价) | — | — |
| 规模以上工业增加值 | — | — |
| #规模以上非公有制工业增加值 | — | 12.1 |
| 固定资产投资 | — | 16.9 |
| #民间投资 | — | 15.4 |
| 社会消费品零售总额(一季度) | — | 6.3 |
| 居民人均可支配收入(元)(一季度) | 8697 | 5.1 |
| #城镇居民人均可支配收入(元) | 13122 | 4.2 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 5566 | 6.2 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.1 | -0.9 |
文件下载:
关联文件: