我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 钦州市生产总值 | 1878.96 | 5.2 |
| 第一产业增加值 | 398.50 | 4.4 |
| 第二产业增加值 | 649.68 | 4.1 |
| 第三产业增加值 | 830.78 | 6.3 |
| 规模以上工业总产值(现价) | — | -2.8 |
| 规模以上工业增加值 | — | 0.8 |
| #规模以上非公有制工业增加值 | — | 1.7 |
| 固定资产投资 | — | 17.2 |
| #民间投资 | — | -10.2 |
| 社会消费品零售总额 | — | 4.0 |
| 居民人均可支配收入(元) | 30416 | 5.0 |
| #城镇居民人均可支配收入(元) | 44576 | 4.2 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 20605 | 6.7 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.5 | -0.5 |
| 注:根据我国国民经济核算制度和第五次全国经济普查结果,2023年钦州市生产总值修订为1769.76亿元。 | ||
文件下载:
关联文件: