我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 钦州市生产总值(3季度止) | 1456.76 | 5.1 |
| 第一产业增加值 | 257.15 | 4.3 |
| 第二产业增加值 | 440.84 | 7.2 |
| 第三产业增加值 | 758.77 | 4.3 |
| 规模以上工业总产值(现价) | — | -0.7 |
| 规模以上工业增加值 | — | 2.9 |
| #规模以上非公有制工业增加值 | — | 2.5 |
| 固定资产投资 | — | 15.2 |
| #民间投资 | — | -7.0 |
| 社会消费品零售总额(3季度止) | — | 4.8 |
| 居民人均可支配收入(元)(3季度止) | 21713 | 5.8 |
| #城镇居民人均可支配收入(元) | 33204 | 4.6 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 13654 | 7.4 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.5 | -0.5 |
文件下载:
关联文件: