我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 钦州市生产总值(2季度止) | 920.17 | 4.0 |
| 第一产业增加值 | 138.15 | 2.1 |
| 第二产业增加值 | 268.07 | 6.5 |
| 第三产业增加值 | 513.94 | 3.3 |
| 规模以上工业总产值(现价) | — | 3.3 |
| 规模以上工业增加值 | — | 4.4 |
| #规模以上非公有制工业增加值 | — | 5.5 |
| 固定资产投资 | — | 3.6 |
| #民间投资 | — | -6.1 |
| 社会消费品零售总额(2季度止) | — | 4.9 |
| 居民人均可支配收入(元)(2季度止) | 14882 | 6.5 |
| #城镇居民人均可支配收入(元) | 22714 | 5.2 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 9374 | 8.1 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.5 | -0.5 |
文件下载:
关联文件: