我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 钦州市生产总值(1季度止) | 446.47 | 4.1 |
| 第一产业增加值 | 35.79 | 3.5 |
| 第二产业增加值 | 150.82 | 7.4 |
| 第三产业增加值 | 259.86 | 2.6 |
| 规模以上工业总产值(现价) | — | 5.5 |
| 规模以上工业增加值 | — | 6.8 |
| #规模以上非公有制工业增加值 | — | 1.8 |
| 固定资产投资 | — | 12.7 |
| #民间投资 | — | -1.3 |
| 社会消费品零售总额(1季度止) | — | 4.6 |
| 居民人均可支配收入(元)(1季度止) | 8275 | 7.1 |
| #城镇居民人均可支配收入(元) | 12593 | 5.6 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 5241 | 9.0 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.1 | -0.9 |
文件下载:
关联文件: