我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 钦州市生产总值(4季度止) | 1961.29 | 6.0 |
| 第一产业增加值 | 352.39 | 4.6 |
| 第二产业增加值 | 646.20 | 6.0 |
| 第三产业增加值 | 962.69 | 6.6 |
| 规模以上工业增加值 | — | 4.7 |
| #规模以上非公有制工业增加值 | — | 0.6 |
| 固定资产投资 | — | 16.9 |
| #工业投资 | — | 2.6 |
| 房地产开发投资 | — | -22.9 |
| 民间固定资产投资 | -0.4 | |
| 商品房销售面积(万平方米) | — | 1.4 |
| 社会消费品零售总额(4季度止) | — | 0.1 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.5 | -0.5 |
文件下载:
关联文件: