我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 钦州市生产总值(3季度止) | 1393.40 | 4.3 |
| 第一产业增加值 | 210.26 | 4.8 |
| 第二产业增加值 | 454.71 | 1.2 |
| 第三产业增加值 | 728.43 | 5.9 |
| 规模以上工业总产值(现价) | — | 9.1 |
| 规模以上工业增加值 | — | 2.2 |
| #规模以上非公有制工业增加值 | — | -1.1 |
| 固定资产投资 | — | 20.5 |
| #民间投资 | — | 2.3 |
| 社会消费品零售总额(3季度止) | — | -2.1 |
| 居民人均可支配收入(元)(3季度止) | 20523 | 5.1 |
| #城镇居民人均可支配收入(元) | 31744 | 3.8 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 12713 | 5.9 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.5 | -0.5 |
文件下载:
关联文件: