我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 钦州市生产总值(3季度止) | 1393.40 | 4.3 |
| 第一产业增加值 | 210.26 | 4.8 |
| 第二产业增加值 | 454.71 | 1.2 |
| 第三产业增加值 | 728.43 | 5.9 |
| 规模以上工业增加值 | — | 0.7 |
| #规模以上非公有制工业增加值 | — | -8.9 |
| 固定资产投资 | — | 20.6 |
| #工业投资 | — | -6.5 |
| 房地产开发投资 | — | -25.0 |
| 民间固定资产投资 | 5.2 | |
| 商品房销售面积(万平方米) | 128.60 | -1.0 |
| 社会消费品零售总额(3季度止) | — | -2.1 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.6 | -0.4 |
文件下载:
关联文件: