我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 钦州市生产总值(1季度止) | 444.22 | 5.5 |
| 第一产业增加值 | 36.51 | 4.4 |
| 第二产业增加值 | 159.28 | 3.0 |
| 第三产业增加值 | 248.43 | 7.1 |
| 规模以上工业总产值(现价) | — | 7.6 |
| 规模以上工业增加值 | — | 2.1 |
| #规模以上非公有制工业增加值 | — | 2.2 |
| 固定资产投资 | — | 26.8 |
| #民间投资 | — | 2.9 |
| 社会消费品零售总额(1季度止) | — | 2.8 |
| 居民人均可支配收入(元)(1季度止) | 7729 | 3.3 |
| #城镇居民人均可支配收入(元) | 11925 | 2.1 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 4808 | 3.9 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.2 | 0.2 |
文件下载:
关联文件: