我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 钦州市生产总值(四季度止) | 1917.00 | 8.2 |
| 第一产业增加值 | 338.38 | 5 |
| 第二产业增加值 | 678.61 | 11 |
| 第三产业增加值 | 900.01 | 8.0 |
| 规模以上工业总产值(现价) | — | 27.8 |
| 规模以上工业增加值 | — | 10.8 |
| #规模以上非公有制工业增加值 | — | 18.6 |
| 固定资产投资 | — | 22.9 |
| #民间投资 | — | 5.4 |
| 社会消费品零售总额(四季度止) | — | 3.9 |
| 居民人均可支配收入(元)(四季度止) | 27406 | 3.8 |
| #城镇居民人均可支配收入(元) | 41094 | 2.3 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 18081 | 6.1 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 101.7 | 1.7 |
文件下载:
关联文件: