我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 钦州市2022年1-11月主要经济指标数据 | ||
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 钦州市生产总值(三季度止) | 1354.32 | 9.1 |
| 第一产业增加值 | 213.46 | 4.9 |
| 第二产业增加值 | 476.84 | 12.9 |
| 第三产业增加值 | 664.02 | 8.3 |
| 规模以上工业总产值(现价) | — | 29.3 |
| 规模以上工业增加值 | — | 11.9 |
| #规模以上非公有制工业增加值 | — | 19.5 |
| 固定资产投资 | — | 24.9 |
| #民间投资 | — | 6.2 |
| 社会消费品零售总额(三季度止) | — | 4.8 |
| 居民人均可支配收入(元)(三季度止) | 19532 | 3.9 |
| #城镇居民人均可支配收入(元) | 30582 | 2.0 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 12005 | 5.7 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 101.7 | 1.7 |
文件下载:
关联文件: