我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年12月儿童福利发放标准及资金使用情况统计表 | |||||
| 填表单位:钦州市民政局 | 填报日期:2023.12.31 | ||||
| 保障项目 | 当月保障人员情况(人) | 当月支出(万元) | 12月累计保障人员情况 (人次) |
12月累计支出(万元) | 保障标准 |
| 孤儿基本生活费 | 692 | 82.79 | 8511 | 969.22 | 一、社会散居孤儿按照每人每月1022元的标准发放; 二、机构抚养孤儿按照每人每月1422元的标准发放。 |
| 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 2746 | 208.57 | 32643 | 2607.30 | 一、按照每人每月1022元的补贴标准全额或补差发放。 1.已获得最低生活保障金且未达到事实无人抚养儿童基本生活保障补贴标准的进行补差发放; 2.其他事实无人抚养儿童按照补贴标准全额发放。 |
文件下载:
关联文件: