钦州市2007年1-2月主要经济指标

                               
  计量  单位 本月止累计 上年同期累计 累计增长±%
一、钦州市生产总值(现价 一季度止) 万元      
      第一产业增加值 万元      
      第二产业增加值 万元      
          业增加值 万元      
        建筑业增加值 万元      
      第三产业增加值 万元      
    钦州市生产总值构成      
      第一产业增加值      
      第二产业增加值      
          业增加值      
        建筑业增加值      
      第三产业增加值      
   地区生产总值(现行价)        
      灵山县 万元      
      浦北县 万元      
      钦南区 万元      
      钦北区 万元      
      钦州港 万元      
二、规模以上工业产值(现行价格) 万元 236232 128878 83.30
      灵山县 万元 30779 29361 4.83
      浦北县 万元 20648 15701 31.51
      钦南区 万元 57130 42542 34.29
      钦北区 万元 19509 14110 38.26
      钦州港 万元 108166 27164 2.98倍
三、规模以上工业增加值(现行价格) 万元 60519 32911 65.50
      灵山县 万元 6518 6056 7.81
      浦北县 万元 7823 5907 32.72
      钦南区 万元 10480 7850 35.95
      钦北区 万元 7015 5272 34.90
      钦州港 万元 26338 6120 2.28倍
四、农林牧渔业总产值(现价 一季度止) 万元      
       农业产值 万元      
       林业产值   万元      
       牧业产值   万元      
       渔业产值  万元      
       农林牧渔服务业.. 万元      
      灵山县 万元      
      浦北县 万元      
      钦南区 万元      
      钦北区 万元      
      钦州港 万元      
五、社会消费品零售总额 万元 168563 147218 14.50
      灵山县 万元 45669 39593 15.35
      浦北县 万元 40110 35321 13.56
      钦南区 万元 55619 48551 14.56
      钦北区 万元 25165 21780 15.54
      钦州港 万元 2000 1973 1.37
六、全社会固定资产投资完成额 万元 114534 78616 45.69
      灵山县 万元 16389 11897 37.76
      浦北县 万元 13900 13738 1.18
      钦南区 万元 29671 28665 3.51
      钦北区 万元 4665 3285 42.01
      钦州港 万元 49909 21031 137.31
七、财政收入 万元 36275 18314 98.07
        万元 8819 5330 65.46
      钦港区 万元 14929 4021 271.28
      钦南区 万元 1806 866 108.55
      钦北区 万元 2002 1361 47.10
      浦北县 万元 4451 3228 37.89
      灵山县 万元 4268 3508 21.66
    地方一般预算收入 万元 15895 8391 89.43
        万元 5028 2399 109.59
      钦港区 万元 2966 816 263.48
      钦南区 万元 1037 404 156.68
      钦北区 万元 1340 1044 28.35
      浦北县 万元 2811 1763 59.44
      灵山县 万元 2713 1965 38.07
八、城乡居民收入      
    城镇居民人均可支配收入 2435 2111 15.32
    农民人均纯收入(一季度止)      
相关文章: