钦州市2006年1-12月主要经济指标

                                     
  计量  单位 本月止累计 上年同期累计 累计增长±%
一、钦州市生产总值(现价 四季度止) 万元 2452056 2055202 15.2
      第一产业增加值 万元 851817 782602 6.6
      第二产业增加值 万元 870064 650640 26.5
          业增加值 万元 760224 552098 29.4
        建筑业增加值 万元 109840 98542 10.3
      第三产业增加值 万元 730175 621960 14.3
    钦州市生产总值构成 100.00 100.00  
      第一产业增加值 34.74 38.08 -3.34
      第二产业增加值 35.48 31.66 3.82
          业增加值 31.00 26.86 4.14
        建筑业增加值 4.48 4.79 -0.32
      第三产业增加值 29.78 30.26 -0.48
    地区生产总值(现行价)        
      灵山县 万元 758498 667096 10.2
      浦北县 万元 465515 396413 14.9
      钦南区 万元 652662 561335 12.9
      钦北区 万元 395906 339118 12.5
      钦州港 万元 177361 95310 82.0
二、规模以上工业产值(现行价格) 万元 1207102 749106 61.14
      灵山县 万元 200239 157861 26.85
      浦北县 万元 176998 125954 40.53
      钦南区 万元 250757 193377 29.67
      钦北区 万元 118212 82460 43.36
      钦州港 万元 460896 189454 143.28
三、规模以上工业增加值(现行价格) 万元 360916 215046 49.45
      灵山县 万元 57677 46899 19.95
      浦北县 万元 61893 41509 28.34
      钦南区 万元 67141 50370 19.97
      钦北区 万元 47051 26430 29.36
      钦州港 万元 127155 49839 135.25
四、农林牧渔业总产值(现价 四季度止) 万元 1364673 1253924 6.58
       农业产值 万元 677225 582700 6.96
       林业产值   万元 47894 40316 8.32
       牧业产值   万元 361699 333377 8.40
       渔业产值  万元 273377 266029 3.06
       农林牧渔服务业.. 万元 4478 4161 7.09
      灵山县 万元 431844 406295 4.83
      浦北县 万元 288759 260918 8.42
      钦南区 万元 352917 311192 7.60
      钦北区 万元 282042 260707 7.31
      钦州港 万元 9111 14812 -42.20
五、社会消费品零售总额 万元 807236 707642 14.07
      灵山县 万元 212202 186049 14.06
      浦北县 万元 194317 170796 13.77
      钦南区 万元 277496 242992 14.20
      钦北区 万元 111690 97890 14.10
      钦州港 万元 11531 9915 16.30
六、全社会固定资产投资完成额 万元 1178833 897830 31.30
      灵山县 万元 201817 222898 -9.46
      浦北县 万元 145202 111153 30.63
      钦南区 万元 378710 301783 25.49
      钦北区 万元 101268 68042 48.83
      钦州港 万元 351836 193954 81.40
七、财政收入 万元 171714 141091 21.70
        万元 40172 30516 31.64
      钦港区 万元 40298 35030 15.04
      钦南区 万元 30530 29718 2.73
      钦北区 万元 17608 15508 13.54
      浦北县 万元 19018 16811 13.13
      灵山县 万元 24088 13508 78.32
    地方一般预算收入 万元 104736 90841 15.30
        万元 22774 17513 30.04
      钦港区 万元 28579 24179 18.20
      钦南区 万元 19574 19143 2.25
      钦北区 万元 12072 10992 9.83
      浦北县 万元 13472 12136 11.01
      灵山县 万元 8265 6878 20.17
八、城乡居民收入      
    城镇居民人均可支配收入 10041 8937 12.35
    农民人均纯收入(四季度止) 3405 3091 10.16
相关文章: