钦州市2007年1-1月主要经济指标

                                

  计量  单位 本月止累计 上年同期累计 累计增长±%
一、钦州市生产总值(现价 一季度止) 万元      
      第一产业增加值 万元      
      第二产业增加值 万元      
          业增加值 万元      
        建筑业增加值 万元      
      第三产业增加值 万元      
    钦州市生产总值构成      
      第一产业增加值      
      第二产业增加值      
          业增加值      
        建筑业增加值      
      第三产业增加值      
   地区生产总值(现行价)        
      灵山县 万元      
      浦北县 万元      
      钦南区 万元      
      钦北区 万元      
      钦州港 万元      
二、规模以上工业产值(现行价格) 万元 120160 69452 73.01
      灵山县 万元 14064 10980 28.09
      浦北县 万元 10943 7830 39.76
      钦南区 万元 29372 21439 37.00
      钦北区 万元 11922 8819 35.19
      钦州港 万元 53859 20384 164.22
三、规模以上工业增加值(现行价格) 万元 32407 19666 57.83
      灵山县 万元 3656 2944 18.94
      浦北县 万元 3291 2460 28.13
      钦南区 万元 8574 6666 23.19
      钦北区 万元 3421 2500 31.06
      钦州港 万元 13465 5096 153.07
四、农林牧渔业总产值(现价 一季度止) 万元      
       农业产值 万元      
       林业产值   万元      
       牧业产值   万元      
       渔业产值  万元      
       农林牧渔服务业.. 万元      
      灵山县 万元      
      浦北县 万元      
      钦南区 万元      
      钦北区 万元      
      钦州港 万元      
五、社会消费品零售总额 万元 85921 75489 13.82
      灵山县 万元 22939 19947 15.00
      浦北县 万元 20251 17998 12.52
      钦南区 万元 28756 25225 14.00
      钦北区 万元 12955 11344 14.20
      钦州港 万元 1020 975 4.62
六、全社会固定资产投资完成额 万元 54224 38226 41.85
      灵山县 万元 3930 2970 32.32
      浦北县 万元 8885 6650 33.61
      钦南区 万元 15738 12900 22.00
      钦北区 万元 2471 1806 36.82
      钦州港 万元 23200 13900 66.91
七、财政收入 万元 20305 8418 141.21
        万元 4468 2501 78.65
      钦港区 万元 9037 930 871.72
      钦南区 万元 926 642 44.24
      钦北区 万元 1229 976 25.92
      浦北县 万元 2036 1398 45.64
      灵山县 万元 2609 1971 32.37
    地方一般预算收入 万元 8457 4519 87.14
        万元 2334 1131 106.37
      钦港区 万元 1813 1285 41.09
      钦南区 万元 1166 688 69.48
      钦北区 万元 434 352 23.30
      浦北县 万元 908 836 8.61
      灵山县 万元 1802 227 693.83
八、城乡居民收入      
    城镇居民人均可支配收入    
    农民人均纯收入(一季度止)      
相关文章: